Подробная информация о товаре
Метки товаров
| Размер клетки | 210 мм x 210 мм | Тип | Полуячеистая, двусторонняя, двойное стекло, полностью черная, N-тип, TOPCON, PERC, MWT, IBC, hbc, HJT, BIPV, гибкая, перекрывающаяся, складная |
| Эффективность панели | 23,7% | Название бренда | AIKO Solar |
| Номер модели | AIKO-A-MAH72Dw 610-625 | Размеры панели | 2323*1134 * 30 мм |
| Место происхождения | Цзянси, Китай | Упаковка | 36 штук на поддоне |
| 40HQ' | 720 шт. | PV-разъем | Совместимость с MC4 |
| Кабель | 4 мм², 12AWG, 1400 мм или нестандартная длина | Температурный коэффициент Pmax | - 0,26%/°C |
| Эффективность панели | 23,7% | Размер упаковки на партию | 232,3х113,4х3 см |
| Общий вес партии | 31,800 кг | Размер клетки | 210 мм x 210 мм |
| Ежегодное снижение качества в период со 2-го по 30-й год. | ≤0,35% | Продажные единицы | Отдельный товар |
Предыдущий: Двусторонняя солнечная панель Aiko 610 Вт с двойным стеклом Следующий: Солнечная панель Aiko Solar Stellar 1N+ N-типа ABC с двусторонним остеклением, высокоэффективная, 620-640 Вт.