Подробная информация о товаре
Метки товаров
| Размер клетки | 210 мм x 210 мм | Тип | Полуячеистая, двусторонняя, двойное стекло, полностью черная, N-тип, TOPCON, PERC, MWT, IBC, hbc, HJT, BIPV, гибкая, перекрывающаяся, складная |
| Эффективность панели | 23,1% | Название бренда | AIKO Solar |
| Номер модели | AIKO-A-MAH54Db 440-460W | Размеры панели | 1757*1134*30 мм |
| Место происхождения | Цзянси, Китай | Упаковка | 36 шт. на поддоне / 216 шт. в 20-футовом контейнере / 936 шт. в 40-футовом контейнере |
| Тип клетки | N-тип ABC 108(6*18) | Масса | 24,5 кг |
| Детали упаковки | 36 шт. на поддоне / 216 шт. в 20-футовом контейнере / 936 шт. в 40-футовом контейнере | Стекло | Двойное стекло, полузакаленное стекло с покрытием 2,0 + 2,0 мм |
| Рамка | Черный анодированный алюминий | PV-разъем | MC4-Evo2 |
| Кабель | 4 мм² (12AWG) 1200 мм | Температурный коэффициент Pmax | - 0,26%/°C |
| Деградация в первый год | ≤1% | Продажные единицы | Отдельный товар |
Предыдущий: Фотоэлектрический модуль Aiko Solar Neostar 2S+ с двусторонним остеклением, 440-460 Вт, полностью черный. Следующий: