Подробная информация о товаре
Метки товаров
| Размер клетки | 210 мм x 210 мм | Тип | Полуэлемент, N-тип, TOPCON, ABC |
| Эффективность панели | 23,6% | Название бренда | AIKO Solar |
| Номер модели | AIKO-A-MAH54Mw 450-470W | Размеры панели | 1757*1134*30 мм |
| Место происхождения | Цзянсу, Китай | Тип клетки | N-тип ABC |
| Масса | 21,5 кг | Упаковка | 36 штук на поддоне |
| 40HQ' | 936 шт. | PV-разъем | MC4-EVO2 |
| Кабель | 4 мм², 12AWG, 1400 мм или нестандартная длина | Стекло | Закаленное стекло толщиной 3,2 мм |
| Температурный коэффициент Pmax | - 0,26%/°C | Деградация в первый год | ≤1% |
| Ежегодное снижение качества в период со 2-го по 30-й год. | ≤0,35% | Продажные единицы | Отдельный товар |
Предыдущий: Солнечная панель Aiko Solar Stellar 1N+ N-типа ABC с двусторонним остеклением, высокоэффективная, 620-640 Вт. Следующий: Фотоэлектрический модуль Aiko Solar Neostar 2S+ с двусторонним остеклением, 440-460 Вт, полностью черный.