Механические параметры
Электрические характеристики STC: AM1.5 1000 Вт/м2 25℃. Погрешность измерения Pmax: ± 3%.
| Электрические характеристики STC: AM1.5 1000 Вт/м2 25℃. Погрешность измерения Pmax: ± 3%. | ||||||
| Тип модуля | LR8-66HVD-640M | LR8-66HVD-645M | LR8-66HVD-650M | LR8-66HVD-655M | LR8-66HVD-660M | LR8-66HVD-665M |
| Условия тестирования | СТК | СТК | СТК | СТК | СТК | СТК |
| Максимальная мощность (Pmax/Вт) | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 |
| Напряжение холостого хода (Voc/V) | 49.52 | 49.62 | 49.72 | 49.82 | 49.92 | 50.02 |
| Ток короткого замыкания (Isc/A) | 16.38 | 16.46 | 16.54 | 16.62 | 16.7 | 16.78 |
| Напряжение при максимальной мощности (Вмп/В) | 40.78 | 40.88 | 40.98 | 41.08 | 41.18 | 41.28 |
| Ток при максимальной мощности (Имп/А) | 15.69 | 15.78 | 15.86 | 15.94 | 16.03 | 16.11 |
| Эффективность модуля (%) | 23.69 | 23.88 | 24.06 | 24.25 | 24.43 | 24.62 |
Электрические характеристики при различном коэффициенте усиления мощности на задней стороне (принимая 645 Вт за базовый показатель).
| Пмакс /Вт | Voc/V | Isc /A | Вмп/В | Имп /А | Максимальное усиление Pmax |
| 677 | 49.62 | 17.28 | 40.88 | 16.57 | 0,05 |
| 710 | 49.62 | 18.11 | 40.88 | 17.36 | 0.1 |
| 744 | 49.62 | 18.93 | 40.88 | 18.15 | 0,15 |
| 776 | 49.62 | 19.75 | 40.88 | 18.94 | 0.2 |
| 808 | 49.62 | 20.58 | 40.88 | 19.73 | 0,25 |
Рабочие параметры
| Рабочая температура | -40℃ ~ +85℃ |
| Допуск на выходную мощность | 0 ~ 3% |
| Максимальное системное напряжение | DC1500V (IEC) |
| Максимальный номинал предохранителя в последовательной цепи | 35А |
| Номинальная рабочая температура ячейки | 45±2℃ |
| Класс защиты | Класс II |
| Двусторонность | 75±5% |
| Огнестойкость | Класс C по стандарту IEC |
Механическая нагрузка
| Максимальная статическая нагрузка с передней стороны | 5400 Па |
| Максимальная статическая нагрузка с задней стороны | 2400 Па |
| Тест на град | Град диаметром 25 мм со скоростью 23 м/с |
Температурные характеристики(СТК)
| Температурный коэффициент Isc | +0,050%/℃ |
| Температурный коэффициент Voc | -0,200%/℃ |
| Температурный коэффициент Pmax | -0,260%/℃ |
СЛУЧАИ