| Модель | SUN-3K-SG04LP1-24-EU-SM1 | Sun-3K-SG04LP1-EU-SM1 | SUN-3.6K-SG04LP1-EU-SM2 | Sun-5K-SG04LP1-EU-SM2 | Sun-6K-SG04LP1-EU-SM2 |
| Входные данные батареи | |||||
| Тип батареи | Свинцово-кислотные или литий-ионные аккумуляторы | ||||
| Диапазон напряжения батареи (В) | 20-30 | 40-60 | |||
| Максимальный зарядный ток (А) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Максимальный разрядный ток (А) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Стратегия зарядки литий-ионного аккумулятора | Самоадаптация к BMS | ||||
| Количество входных разъемов батареи | 1 | ||||
| Входные данные для фотоэлектрической цепочки | |||||
| Максимальная потребляемая мощность фотоэлектрической системы (Вт) | 6000 | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 |
| Максимальная входная мощность фотоэлектрической системы (Вт) | 4800 | 4800 | 5760 | 8000 | 9600 |
| Максимальное входное напряжение фотоэлектрической панели (В) | 500 | ||||
| Пусковое напряжение (В) | 125 | ||||
| Диапазон напряжения MPPT (В) | 150-425 | ||||
| Номинальное входное напряжение фотоэлектрической системы (В) | 370 | ||||
| Максимальный рабочий входной ток фотоэлектрической системы (А) | 18 | 18+18 | |||
| Максимальный входной ток короткого замыкания (А) | 27 | 27+27 | |||
| Количество MPP-трекеров / Количество строк на один MPP-трекер | 1/1 | 2/1+1 | |||
| Данные о входе/выходе переменного тока | |||||
| Номинальная активная мощность на входе/выходе переменного тока (Вт) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 | |
| Максимальная входная/выходная мощность переменного тока (ВА) | 3300 | 3960 | 5500 | 6600 | |
| Номинальный входной/выходной ток переменного тока (А) | 13.7/13.1 | 16.4/15.7 | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | |
| Максимальный входной/выходной ток переменного тока (А) | 15/14.4 | 18/17.3* | 25/24 | 30/28.7 | |
| Максимальная непрерывная передача переменного тока (от сети к нагрузке) (А) | 35 | 40 | |||
| Пиковая мощность (автономная) (Вт) | В 2 раза превышает номинальную мощность, 10 с | ||||
| Номинальное входное/выходное напряжение/диапазон (В) | 220В/230 В 0,85Un-1,1Un | ||||
| Форма подключения к электросети | Л+Н+ПЭ | ||||
| Номинальная входная/выходная частота/диапазон сети | 50 Гц/45 Гц-55 Гц 60 Гц/55 Гц-65 Гц | ||||
| Диапазон регулировки коэффициента мощности | 0,8 приводит к 0,8 отставанию | ||||
| Суммарное гармоническое искажение тока (THDi) | <3% (от номинальной мощности) | ||||
| Ток инжекции постоянного тока | <0,5% лн | ||||
| Эффективность | |||||
| Максимальная эффективность | 97,6% | ||||
| Евроэффективность | 96,5% | ||||
| Эффективность MPPT | >99% | ||||
| Защита оборудования | |||||
| Интегрированный | Защита от обратной полярности постоянного тока, защита от перегрузки по току на выходе переменного тока, тепловая защита, защита от перенапряжения на выходе переменного тока. Защита от короткого замыкания на выходе переменного тока, контроль компонентов постоянного тока, автоматический выключатель защиты от дугового замыкания (опционально), защита от островного режима. Защита, переключатель постоянного тока, обнаружение сопротивления изоляции, обнаружение остаточного тока. | ||||
| Уровень защиты от скачков напряжения | ТИП II (постоянный ток), ТИП II (переменный ток) | ||||
| Интерфейс | |||||
| Интерфейс связи | RS485/RS232/CAN | ||||
| Режим монитора | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (опционально) | ||||
| Общие данные | |||||
| Диапазон рабочих температур | -40 до +60℃, снижение мощности до >45℃ | ||||
| Допустимая влажность окружающей среды | 0~100% | ||||
| Допустимая высота | 2000 м | ||||
| Шум | <30 | ||||
| Степень защиты от проникновения пыли и влаги (IP) | IP 65 | ||||
| Топология инвертора | Неизолированный | ||||
| Категория перенапряжения | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||
| Размеры шкафа (Ш*В*Г) [мм] | 376*470*241,5 (без учета разъемов и кронштейнов) | ||||
| Вес [кг] | 17.6 | 19 | |||
| Гарантия | 5 лет/10 лет Гарантийный период зависит от места окончательной установки инвертора. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с условиями гарантии. | ||||
| Тип охлаждения | естественное охлаждение | ||||
| Регулирование электросетей | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| Безопасность ЭМС/Стандарт | МЭК/EN 61000-6-1/2/3/4, МЭК/EN 62109-1, МЭК/EN 62109-2 | ||||
*Для модели SUN-3.6K-SG04LP1-EU-SM2 максимальный выходной ток будет ограничен 15,7 А в соответствии со стандартом G98.