Модель продукта | TH420PMB7-46SCS | TH425PMB7-46SCS | TH430PMB7-46SCS | TH435PMB7-46SCS | TH440PMB7-46SCS | TH445PMB7-46SCS | |
гарантия качества | |
Гарантия качества продукции | 25-летняя гарантия качества позволяет покупать с уверенностью. |
Выходная мощность гарантирована | Емкость аккумулятора составляет 12,91%, и он может гарантировать непрерывное питание в течение 95 лет при нормальном использовании.Гарантия на выходную мощность составляет 8 лет, что означает, что емкость аккумулятора составляет 25,84%. |
Параметры электрических характеристик (STC) | |
Пиковая мощность (Pмакс) | 420 Вт | 425 Вт | 430 Вт | 435 Втп | 440 Вт | 445 Вт | |
Пиковое рабочее напряжение (Вмпп) | 35,9 В | 36 В | 36,1 В | 36,2 В | 36,3 В | 36,4 В | |
Пиковый рабочий ток (IMPP) | 11,71 А | 11,81 А | 11,92 А | 12,02 А | 12,13 А | 12,23 А | |
Напряжение холостого хода (Voc) | 43,3 В | 43,4 В | 43,5 В | 43,6 В | 43,7 В | 43,8 В | |
Ток короткого замыкания (Isc) | 12,46 А | 12,56 А | 12,68 А | 12,79 А | 12,9 А | 13.01 А | |
Эффективность компонентов | 20,2 % | 20,4 % | 20,7 % | 20,9 % | 21,1 % | 21,4 % | |
Отклонение мощности (положительное) | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | |
| |
Параметры электрических характеристик (NOCT) | |
Пиковая мощность (Pмакс) | 316 Втп | 320 Вт | 324 Вт.п. | 328 Втп | 331 Втп | 335 Вт | |
Пиковое рабочее напряжение (Вмпп) | 34,2 В | 34,3 В | 34,4 В | 34,5 В | 34,6 В | 34,7 В | |
Пиковый рабочий ток (IMPP) | 9,24 А | 9,32 А | 9,41 А | 9,49 А | 9,57 А | 9,66 А | |
Напряжение холостого хода (Voc) | 41,3 В | 41,4 В | 41,5 В | 41,6 В | 41,7 В | 41,8 В | |
Ток короткого замыкания (Isc) | 10,05 А | 10,14 А | 10,23 А | 10,32 А | 10,41 А | 10,5 А | |
Максимальная температура выдержки | 42,3±2 °С |
| |
Температурные характеристики | |
Рабочая Температура | -40~85 °С |
Температурный коэффициент (Pmax) | -0,34 %/°С |
Температурный коэффициент (Voc) | -0,27 %/°С |
Температурный коэффициент (Isc) | 0,04 %/°С |
Параметры системной интеграции | |
Максимальное напряжение системы | 1500 В |
Номинальный ток предохранителя | 25 А |
Физические параметры | |
Размеры модуля (высота/ширина/толщина) | 1899х1096х30 мм |
масса | 21,8 кг |
Тип ячейки | Монокристаллический кремний |
Количество ячеек | 320 |
Толщина стекла | 3,2 мм |
Тип границы | Анодированный алюминиевый сплав |
Количество обходных диодов | 2 |
Класс защиты распределительной коробки | IP 68 |
Сечение кабеля | 4 мм2 |
Длина кабеля | 1000 мм |