1. **Двусторонняя генерация электроэнергии**: благодаря высоким двусторонним свойствам эти модули способны поглощать солнечную энергию как с лицевой, так и с обратной стороны, повышая общую эффективность выработки электроэнергии.
2. **Максимальная производительность, максимальная прибыль**: выбирая Trina Solar, вы получите максимальную выработку энергии, а значит, и более высокую прибыль, гарантируя, что ваши инвестиции оправдают свои затраты.
3. **Отличная производительность системы**: решение TrinaPro, интегрирующее модуль Vertex и TrinaTracker, обеспечивает превосходную производительность системы и предоставляет клиентам больше преимуществ.
| Номер продукта | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| гарантия качества | 12-летняя гарантия качества продукции | |||||
| обеспечение качества продукции | 30-летняя гарантия на электроэнергию | |||||
| Гарантированная выходная мощность | 1% ухудшения в первый год, 0,40% ежегодного снижения мощности | |||||
| Электрические параметры производительности (STC) | ||||||
| Пиковая мощность (Pmax) | 480 Вт | 485 Вт | 490 Вт | 495 Вт | 500 Вт | 505 Вт |
| Пиковое рабочее напряжение (Vmpp) | 42,2 В | 42,5 В | 42,8 В | 43,1 В | 43,4 В | 43,7 В |
| Пиковый рабочий ток (Impp) | 11.38 А | 11.42 А | 11.45 А | 11.49 А | 11.53 А | 11,56 А |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 50,7 В | 50,9 В | 51,1 В | 51,3 В | 51,5 В | 51,7 В |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 11.97 А | 12.01 А | 12.05 А | 12.09 А | 12.13 А | 12.17 А |
| Эффективность компонента | 19,90% | 20,10% | 20,30% | 20,50% | 20,70% | 21% |
| Отклонение мощности (положительное) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Параметры электрических характеристик (NOCT) | ||||||
| Пиковая мощность (Pmax) | 362 Вт | 366 Вт | 369 Вт | 373 Вт | 377 Вт | 381 Вт |
| Пиковое рабочее напряжение (Vmpp) | 38,7 В | 40 В | 40,2 В | 40,5 В | 40,7 В | 41 В |
| Пиковый рабочий ток (Impp) | 9.11 А | 9,15 А | 9.18 А | 9,22 А | 9,26 А | 9,29 А |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 47,7 В | 47,9 В | 48 В | 48,2 В | 48,4 В | 48,5 В |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 9,65 А | 9,68 А | 9,71 А | 9,74 А | 9,78 А | 9,81 А |
| максимальная длительная температура | 43±2 °С | |||||
| температурные характеристики | ||||||
| Рабочая температура | -40~85 °С | |||||
| Температурный коэффициент (Pmax) | -0,34 %/°С | |||||
| Температурный коэффициент (Voc) | -0,25 %/°С | |||||
| Температурный коэффициент (Isc) | 0,04 %/°С | |||||
| Параметры системной интеграции | ||||||
| напряжение системы | 1500 В | |||||
| Номинальный ток предохранителя | 25 А | |||||
| физические параметры | ||||||
| Размер компонента (высота/ширина/толщина) | 2187x1102x35 мм | |||||
| масса | 30,1 кг | |||||
| Тип клетки | двусторонний | |||||
| Количество ячеек | 150 | |||||
| тип стекла | Антибликовое покрытие, закаленное | |||||
| толщина стекла | 2 мм | |||||
| Тип уплотнительного материала | EVA | |||||
| тип границы | Анодированный алюминиевый сплав | |||||
| Класс защиты распределительной коробки | IP 68 | |||||
| тип разъема | MC4 | |||||
| Сечение кабеля | 4 мм² | |||||
Жилые крыши
Коммерческие здания
Промышленные объекты
Солнечные фермы
Мы стремимся к вашему удовлетворению. Наша команда поддержки клиентов готова помочь вам с любыми вопросами и проблемами. Будьте уверены, что вы инвестируете не только в первоклассный солнечный модуль, но и в исключительный сервис.
Выбирайте двусторонний монокристаллический модуль Trina Vertex N с двойным стеклом и откройте для себя будущее солнечной энергетики уже сегодня. Увеличьте производство энергии, минимизируйте воздействие на окружающую среду и присоединяйтесь к нам, чтобы создать более чистое и устойчивое будущее.