Модель продукта | 54ХС400 | 54ХС405 | 54ХС410 | 54ХС415 | 54ХС420 | |
гарантия качества | |
Гарантия качества продукции | Чтобы защитить ваши 12-летние инвестиции, мы предоставляем долгосрочное гарантийное обслуживание продукции. |
Выходная мощность гарантирована | Гарантия выходной мощности 25,84% в течение 8 лет означает, что солнечная панель может гарантировать непрерывное электропитание в течение 8 лет при нормальном использовании. |
Параметры электрических характеристик (STC) | |
Пиковая мощность (Pмакс) | 400 Вт | 405 Втп | 410 Вт | 415 Вт | 420 Вт | |
Пиковое рабочее напряжение (Вмпп) | 30,58 В | 30,73 В | 30,88 В | 31,03 В | 31,18 В | |
Пиковый рабочий ток (IMPP) | 13,08 А | 13,18 А | 13,28 А | 13,38 А | 13,47 А | |
Напряжение холостого хода (Voc) | 37,08 В | 37,23 В | 37,38 В | 37,53 В | 37,68 В | |
Ток короткого замыкания (Isc) | 13,77 А | 13,87 А | 13,92 А | 13,95 А | 13,98 А | |
Эффективность компонентов | 20,5 % | 20,7 % | 21 % | 21,3 % | 21,5 % | |
Отклонение мощности (положительное) | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | |
| |
Параметры электрических характеристик (NOCT) | |
Пиковая мощность (Pмакс) | 302,8 Втп | 306,6 Втп | 310,3 Втп | 314,1 Втп | 317,9 Втп | |
Пиковое рабочее напряжение (Вмпп) | 28,76 В | 28,9 В | 29,04 В | 29,18 В | 29,32 В | |
Пиковый рабочий ток (IMPP) | 10,52 А | 10,6 А | 10,68 А | 10,76 А | 10,84 А | |
Напряжение холостого хода (Voc) | 34,72 В | 34,86 В | 35 В | 35,15 В | 35,29 В | |
Ток короткого замыкания (Isc) | 10,82 А | 10,9 А | 10,97 А | 11,05 А | 11,12 А | |
Максимальная температура выдержки | 45±2 °С |
| |
Температурные характеристики | |
Рабочая Температура | -40~85 °С |
Температурный коэффициент (Pmax) | -0,34 %/°С |
Температурный коэффициент (Voc) | -0,27 %/°С |
Температурный коэффициент (Isc) | 0,045 %/°С |
Параметры системной интеграции | |
Максимальное напряжение системы | 1500 В |
Номинальный ток предохранителя | 25 А |
Физические параметры | |
Размеры модуля (высота/ширина/толщина) | 1722х1134х30 мм |
масса | 20,5 кг |
Тип ячейки | Монокристаллический кремний |
Количество ячеек | 108 |
Тип стекла | Антибликовое покрытие, закаленное |
Толщина стекла | 3,2 мм |
Тип границы | Анодированный алюминиевый сплав |
Количество обходных диодов | 3 |
Класс защиты распределительной коробки | IP 68 |
Сечение кабеля | 4 мм2 |