Модель продукта | ТВМПФ-60HD585 | ТВМПФ-60HD590 | ТВМПФ-60HD595 | ТВМПФ-60HD600 | ТВМПФ-60HD605 | |
гарантия качества | |
Гарантия качества продукции | 12 лет |
Выходная мощность гарантирована | Гарантия выходной мощности 30,84% в течение 95 лет. |
Параметры электрических характеристик (STC) | |
Пиковая мощность (Pмакс) | 585 Вт.п. | 590 Втп | 595 Втп | 600 Втп | 605 Втп | |
Пиковое рабочее напряжение (Вмпп) | 33,95 В | 34,15 В | 34,35 В | 34,55 В | 34,75 В | |
Пиковый рабочий ток (IMPP) | 17,23 А | 17,28 А | 17,32 А | 17,37 А | 17,41 А | |
Напряжение холостого хода (Voc) | 41,04 В | 41,24 В | 41,44 В | 41,64 В | 41,84 В | |
Ток короткого замыкания (Isc) | 18,3 А | 18,36 А | 18,41 А | 18,46 А | 18,52 А | |
Эффективность компонентов | 20,7 % | 20,8 % | 21 % | 21,2 % | 21,4 % | |
Отклонение мощности (положительное) | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | |
| Стандартные условия испытаний (STC): поток солнечного излучения 1000 Вт/м.2, параметры атмосферы 1,5, температура модуля 25 °С. |
Параметры электрических характеристик (NOCT) | |
Пиковая мощность (Pмакс) | 442,6 Втп | 446,4 Втп | 450,2 Вт.п. | 454 Вт.п. | 457,7 Втп | |
Пиковое рабочее напряжение (Вмпп) | 31,67 В | 31,86 В | 32,05 В | 32,23 В | 32,42 В | |
Пиковый рабочий ток (IMPP) | 13,97 А | 14.01 А | 14,05 А | 14.09 А | 14,12 А | |
Напряжение холостого хода (Voc) | 38,66 В | 38,84 В | 39,03 В | 39,22 В | 39,41 В | |
Ток короткого замыкания (Isc) | 14,76 А | 14,8 А | 14,84 А | 14,88 А | 14,93 А | |
Максимальная температура выдержки | 45±2 °С |
| Номинальная рабочая температура элемента (NOCT): поток солнечного излучения 800 Вт/м2, параметры атмосферы 1,5, температура окружающей среды 20 °С, скорость ветра 1 м/с. |
Температурные характеристики | |
Рабочая Температура | -40~85 °С |
Температурный коэффициент (Pmax) | -0,34 %/°С |
Температурный коэффициент (Voc) | -0,28 %/°С |
Температурный коэффициент (Isc) | 0,05 %/°С |
Параметры системной интеграции | |
Максимальное напряжение системы | 150 В |
Номинальный ток предохранителя | 35 А |
Физические параметры | |
Размеры модуля (высота/ширина/толщина) | 2172х1303х35 мм |
масса | 34,8 кг |
Тип ячейки | Двусторонний |
Количество ячеек | 120 |
Тип стекла | Сталь |
Толщина стекла | 2 мм |
Тип границы | Анодированный алюминиевый сплав |
Количество обходных диодов | 3 |
Класс защиты распределительной коробки | IP 68 |
Сечение кабеля | 4 мм2 |