Подробная информация о товаре
Метки товаров
| Размер клетки | 182 мм x 182 мм | Тип | Half Cell, полностью черный, двойное стекло |
| Эффективность панели | 23,88%-24,8% | Место происхождения | Цзянси, Китай |
| Размеры панели | 2382*1134*30 мм | Название бренда | JINKO Solar |
| Номер модели | jinko66QL6-BDV-L 645-670 Вт | Распределительная коробка | Степень защиты IP68 |
| Власть | 645-670 Вт | Масса | 32,5 кг |
| Переднее стекло | 2,0 мм, антибликовое покрытие | Заднее стекло | 2,0 мм, термоупрочненное стекло |
| Количество клеток | 264 (66*4) | Тип клетки | Монокристаллический N-типа |
| Размеры поддонов | 2396*1110*1251 мм | Бифациальный фактор | 85 ± 5% |
| Максимальное системное напряжение | 1500 В постоянного тока (IEC) | Продажные единицы | Отдельный товар |
| Размер одной упаковки | 10,0х10,0х10,0 см | Единый общий вес | 10,0 кг |
| | | |
Предыдущий: Двусторонняя солнечная панель Trina 650 Вт Следующий: Панель Jinko 66QL6-BDX мощностью 645-670 Вт с защитой от града и высокой нагрузкой